| Data |
I februar 1967 udgav Jyske Tøjhus i Hjørring "Midlertidig fortegnelse over data m.m. for 1/4 ton truck utility M151A1". Foruden en listning af publikationer (se manualer og litteratur) og en kort gennemgang af M151A1´s historie, indeholdt fortegnelsen et afsnit vedrørende vognens data.
| Data | Fabrikat: | Ordnance |
| Model: | M151A1 | |
| Vægt: | Ca. 1.020 kg | |
| Tilladelig belastning: | Ca. 550 kg. (på vej) | |
| Ca. 350 kg. (i terræn) | ||
| Antal passagerer: | 3 + chauffør | |
| Længde: | 3,35 m | |
| Bredde: | 1,60 m | |
| Højde: | 1,80 m | |
| Frihøjde: | 0,26 m | |
| Vadedybde: | 1,52 m (med vadeudstyr) | |
| 0,51 m (uden do.) | ||
| Tilladelig hastighed: | Jævnfør 18. hefte | |
| Motor | Fabrikat: | Ordnance |
| Fremstillet ved: | Continental | |
| Antal cylindre: | 4 | |
| Brændstof: | Benzin (min. 83 oktan) | |
| Boring: | 3,875" - 98,43 mm | |
| Slaglængde: | 3.000" - 76,20 mm | |
| Kompressionsforhold: | 7,5 til 1 | |
| Tændingsorden: | 1 - 3 - 4 - 2 | |
| HK: | 71 ved 3.900 o/m | |
| Drejningsmoment: | 119 ft-lb. ved 1.700 o/m (16,5 kgm) | |
| Smøreolie: | Ca. 5 l inkl. filter (O-178) | |
| Oliefilter: | Fuld
gennemstrømningsfilter med omløbsventil (element og beholder udskiftes samtidig) |
|
| Kobling: | Enkelt tør-plade (diam. 8,00" = 203,20 mm) | |
| Koblingspedal: | Ophængt, frigang 1,0" = 25,4 mm | |
| Benzinsystem | Karburator: | Zenith model 1310 (sidestrømsmodel) med manuel choker-betjening |
| Benzinpumpe: | Elektrisk, lukket type, monteret i benzintanken | |
| Benzintank: | Monteret under V-forsæde. Indhold 67,0 l | |
| Benzinfilter: | Udskiftelig,
indbygget i benzinpumpen. Benzinpumpen aktiveres og
afbrydes ved hjælp af en på motoren monteret og af olietrykket styret sikkerhedskontakt |
|
| Luftfilter: | Oliebadstype (1,2 l O-178) | |
| Kølesystem | Køler: | Standard rør-køler |
| System: | Trykkølesystem | |
| Trykventil: | Indbygget i køler-dækslet, åbner ved 7 psi | |
| Termostat: | Indbygget i topstykket, åbner ved 180 grader F | |
| Vandpumpe: | Standard rotor-type | |
| Kølevædske: | Indhold ca. 9,0 l | |
| El-system | Spænding: | 24 V |
| Akkumulator: | 2 stk. 12 V, monteret under højre forsæde. Negativ stelforbindelse | |
| Stikdåse: | For tilslutning af startkabel | |
| Dynamo | Fabrikat: | Autolite - jævnstrøm |
| Volt: | 28,5 V | |
| Ampere: | 25 Amp | |
| Relæ: | Autolite Volt: Slutter ved 25,5 - 27,5 V Volt: Indstilling 28, 2 - 28,8 V Ampere: 25 Amp |
|
| Strømfordeler | Model: | Standard, afskærmet model med indbygget tændspole |
| Indstillingsmærke: | På forreste kant af krumtapskiven | |
| Indstilling: | Ved 450 - 500 o/m indstilles på indstillingsmærket (svarer til 6 grader fortænding) | |
| Regulering: | Centrifugal, indbygget i fordeler | |
| Kontakter: | Justeres til 0,020" åbning | |
| Tændrør: | 14 mm, skærmet | |
| Elektrodeafstand: 0,029" - 0,032" | ||
| Selvstarter | Fabrikat: | Autolite, standard model |
| Gearkasse | Fabrikat: | Ordnance |
| Antal gear: | 4
fremadgående, 1 bak Udveksling: 1 gear: 5,70 til 1 2 gear: 3,18 til 1 3 gear: 1,67 til 1 4 gear: 1,00 til 1 Bakgear: 7,5 til 1 |
|
| Fordelergear: | Monteret, sammenbygget med hovedgearkasse, udveksling 1 til 1 | |
| Reduktionsgear: | Intet | |
| Olie: | 2,6 l (O-226) | |
| Forhjulstræk: | Kan indkobles ummiddelbart og under alle forhold, dog undtaget når baghjulene spinner | |
| Kardanaksler | Standard type overalt | |
| Differentialer | Fabrikat: | Ordnance |
| Type: | Hypoid med gennemgående drivaksel (spidshjul) | |
| Udveksling: | 4,86 til 1. | |
| Olie: | 1 l (O-226) | |
| Styrehus | Styrehus: | Snekkedrev, udveksling 16,4 til 1 |
| Indstilling: | King-pin 6,5 grader | |
| Camber: | + 1/2 grad - 1 1/2 grad | |
| Caster: | + 1/2 grad - 1 1/2 grad | |
| Spidsning: | 0,03" - 0,09" (0,8 - 2,2 mm) | |
| Affjedringssystem | Enkeltvis ophængning og affjedring (spiralfjeder) af alle fire hjul | |
| Støddæmper | Hydraulisk, dobbeltvirkende teleskop | |
| Dæk | Letvægts lavtryksdæk - 7.00 x 16 | |
| Instrumenter | Speedometer - benzinmåleur - amperemeter - temperaturmåler | |
| Lygteføring | Dansk monteret blinklys-system | |
| Tilkørsel | Jævnfør
gældende bestemmelser (ved udlevering til FVM vil første service efter 500 km være udført ved HTK foranstaltning) |
|
| Service | 2.
service, efter 1.500 km kørsel foretages hos
Skandinavisk Motor Co. A/S, Lastvognsværkstedet, Kolding (HTK kontrakt) |
| Copyright © 2006 - 2011 WWW.M151A1.DK |